一、项目编号:JM-2025-09-01140
二、项目名称:长春医学高等专科学校全景虚拟仿真教室教学系统采购项目
三、中标信息:
供应商名称:上海谆实网络科技有限公司
供应商地址:上海市徐汇区钦州北路1188号1幢10层01室
中标金额:大写:贰佰伍拾玖万伍仟元整;小写:2595000.00元
本项目采购采用综合评分法,中标单位评审总得分为:98.2分。
四、主要标的信息
名称:长春医学高等专科学校全景虚拟仿真教室教学系统采购项目
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1. | 教学互动系统 | 教学互动教学软件:卓越 教学互动显示终端:蓝普 教学互动视频控制器:卡莱特 | 教学互动教学软件:卓越2D全景还原教学软件 Vl.0 教学互动显示终端:LC1.86P 教学互动视频控制器:X16E | 1 | 513600 |
2. | 媒体终端 | Lenovo | ThinkStation P620 | 1 | 26850 |
3. | 教学空间智能运维与管理软件 | 谆实 | 谆实教学空间智能运维与管理软件 V1.0 | 1 | 139000 |
4. | 全景智能中枢控制平台软件 | 谆实 | 谆实全景智能中枢控制平台软件 V1.0 | 1 | 139000 |
5. | 全景智能板书软件 | 卓越 | 卓越全景智能板书软件 V1.0 | 1 | 129000 |
6. | 双屏协同教学软件 | 卓越 | 卓越双屏协同教学软件 V1.0 | 1 | 139000 |
7. | 全景资源协同管理软件 | 谆实 | 谆实全景资源协同管理软件 V1.0 | 1 | 139000 |
8. | 智能控制台 | 富可士 | FK535NV2.0 | 1 | 18400 |
9. | 中控终端 | Lenovo | ThinkStation P3 Tower | 1 | 12300 |
10. | 控制面板 | VHD | CP100L | 1 | 2500 |
11. | 串口终端 | 康海时代 | NC616B+ | 1 | 3000 |
12. | 电源控制器 | dB-MARK | PR680F+ | 2 | 1800 |
13. | 全景中控(Android)软件 | 卓越 | 卓越全景中控(Android)软件 V1.0 | 1 | 160229 |
14. | 窄机柜 | TOTEN | G3.6842 | 1 | 3200 |
15. | 宽机柜 | TOTEN | G3.8842 | 1 | 3500 |
16. | 视频矩阵 | ATEN | VM5404H | 1 | 14812 |
17. | 单通道手持无线套装 | SHURE | BLX24R/SM58 | 3 | 3200 |
18. | 单通道腰包无线套装 | SHURE | BLX14R/W93 | 1 | 3520 |
19. | 无线天线 | SHURE | UA874WB | 2 | 2500 |
20. | 调音台 | Soundcraft | EFX12 | 1 | 4140 |
21. | 数字音频处理器 | FionTul | FT-DSP1616A | 1 | 19700 |
22. | 环绕功放 | Wharfedale Pro | XR-1500 | 5 | 2220 |
23. | 环绕音箱 | Wharfedale Pro | GPL-8 | 7 | 2850 |
24. | 低频音箱 | Wharfedale Pro | GPL-28B | 2 | 2700 |
25. | 全景环绕声场播控软件 | 谆实 | 谆实全景环绕声场播控软件 V1.0 | 1 | 158000 |
26. | 网络分配器 | Ruijie | RG-NBR-N7406-E | 1 | 2500 |
27. | 网络互动终端 | Ruijie | RG-NBS3100-48GT4SFP | 1 | 2260 |
28. | 信号放大器 | Ruijie | RG-RAP2271(MG) | 1 | 2340 |
29. | POE供电器 | Ruijie | RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2 | 1 | 2300 |
30. | 环幕固定摄像机 | VHD | VX61AS | 1 | 3200 |
31. | 场景机位摄像机 | SONY | SRG-A12 | 1 | 32279 |
32. | 智慧云录播软件 | 谆实 | 谆实智慧云录播软件 V1.0 | 1 | 165000 |
33. | 课堂分组研讨软件 | 卓越 | 卓越课堂分组研讨软件 V1.0 | 1 | 160470 |
34. | 全景虚拟场景漫游操控SDK | 卓越 | 定制 | 1 | 154250 |
35. | 侧墙固定机位摄像机 | VHD | VX61AS | 2 | 3200 |
36. | (核心产品)高性能直播互动软件 | 卓越 | 卓越高性能直播互动软件 V5.0 | 1 | 98000 |
37. | 全景实时互动软件 | 卓越 | 卓越全景实时互动软件 V2.0 | 1 | 99000 |
38. | AI 同步课堂管理平台(接入) | 谆实 | 谆实AI同步课堂管理平台软件 V1.0 | 1 | 140000 |
39. | AI 同步课堂管理平台接入服务包 | 谆实 | 定制 | 3 | 1200 |
40. | 全景教学空间系统安装 | 谆实 | XTAZ | 1 | 20000 |
41. | 全景教学空间系统调试 | 谆实 | XTTS | 1 | 20000 |
五、评审专家名单:李保信、周勇、张薇、陈柳、刘阳。
六、代理服务收费标准及金额:本项目招标代理服务费执行国家发展改革委发改价格[2015]299号文件以折扣系数0.56进行收取,由中标人支付。金额:18225。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本次结果公告在“政采云”平台(http://www.zcygov.cn)发布,并推送至《中国政府采购网》、《长春市公共资源交易网》,并同时在长春医学高等专科学校官网上发布。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采 购 人:长春医学高等专科学校
地 址:长春市二道区经济技术开发区吉林大路6177号
联 系 人:孙老师
联系电话:0431-84825251
2、采购代理机构:中科高盛咨询集团有限公司
地 址:长春市净月开发区环球贸易中心一期2号楼25楼2502室
联 系 人:鲍福阳
电 话:17743101432
3、项目联系方式
项目联系人:鲍福阳
电 话:17743101432
监督部门:长春市财政局政府采购管理工作办公室
电 话:0431-89865657